| KOD | ÇEKMECE | RENK | |||
| 8235 32 6005 | 5 | 3x | 2x | 56 | ![]() |
| 8235 32 7005 | 5 | 3x | 2x | 56 | ![]() |
| 8235 32 5005 | 5 | 3x | 2x | 56 | ![]() |
| 8235 00 6121
Dolu 121 Parça |
5 | 3x | 2x |
| 1.Partner Seri Çekmece | Kod: 8235 00 1072 | ||||||
| KOD | LOKMALAR | AVADANLIKLAR | |
||||
| 1107 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Altı Köşe 8-10 |
1/4″ Karbüratör Lokma Takımı | 18 | ||||
| 1/4″ Cırcır Kolu | |||||||
| 1/4″ Mafsal | |||||||
| 1/4″ T Kol | |||||||
| 1/4″ Ara Kol 50 mm | |||||||
| 1/4″ Ara Kol 100 mm | |||||||
| 1/4″ Mafsallı Kol | |||||||
| KOD | LOKMALAR | AVADANLIKLAR | |||||
| 1113 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18 -19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 |
1/2″ Lokma Takımı | 24 | ||||
| 1/2″ Cırcır Kolu | |||||||
| 1/2″ Mafsal | |||||||
| 1/2″ T Kol | |||||||
| 1/2″ Ara Kol 125 mm | |||||||
| 1/2″ Ara Kol 250 mm | |||||||
| KOD | İÇERİK | |
|||||
| 1507 | 1/4″ Derin Lokma Tornavida Adaptörü | 1 | |||||
| 4900 | 12’li Allen Anahtar Takımı
2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-19-12 mm |
12 | |||||
| 4910 | 8’li Torx Allen Anahtar Takımı | 8 | |||||
| 1108 | 1/2″ Altı Köşe Derin Lokma
10-13-16-17-18-19 mm |
6 | |||||
| 1113 | 1/2″ 16 mm Buji Lokma Anahtar | 1 | |||||
| 2400 | 240 mm Üniversal Fort Pense | 1 | |||||
| 2500 | 250 mm Üniversal Ayarlı Pense | 1 | |||||
| 2.Partner Seri Çekmece | Kod: 8235 00 2031 | ||||||
| KOD | İÇERİK | ||||||
| 0100 | 0100 İki Ağız Anahtar
6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 – 25×28 – 30×32 |
12 | |||||
| 0320 | 0320 Kombine Anahtar
8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 |
12 | |||||
| 0430 | 0430 Yıldız Anahtar
8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 |
7 | |||||
| 3.Partner Seri Çekmece Kod: 8235 00 3017 | |||||||
| KOD | İÇERİK | |
|||||
| 4300 | Rod Seri Düz Uçlu Tornavida
3×80 – 4×80 – 4×100 – 5×125 – 6×150 |
5 | |||||
| 4320 | Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida
4.5×80 – 6×100 |
2 | |||||
| 3700 | Yan Keski Opak
160 mm |
1 | |||||
| 3020 | Kombine Pense Opak
180 mm |
1 | |||||
| 3220 | Düz Kargaburun Opak
200 mm |
1 | |||||
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida
6 – 7 – 8 – 10 -13 |
5 | |||||
| 5500 | Düz Keski
150 mm |
1 | |||||
| 5800 | Çekiç
500 gr. |
1 | |||||




.png)






