| KOD | ÇEKMECE | |
RENK | |||
| 400x548x68 | 400x548x143 | 400x548x218 | ||||
| 8241 32 1005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 1006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 1007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 1008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 2005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 2006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 2007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 2008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 3005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 3006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 3007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 3008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 00 1209
Dolu 209 Parça |
8 | 7x | 1x | — |
| 1. ÇEKMECE | ||
| KOD | İÇERİK |
|
| 0130 | 0130 İki Ağız Anahtar
6×7-8×9-10×11-12×13 14×15-16×17-18×19-20×22 21×23-24×26 |
10 |
| 0330 | 0330 Kombine Anahtar
6-7-8-9-10-11-12-13 14-17-19-22 |
12 |
| 0430 | 0430 Yıldız Anahtar
6×7-8×9-10×11-12×13 14×15-16×17 18×19-20×22 |
8 |
| 2. ÇEKMECE | |||
| KOD | LOKMALAR | AVADANLIKLAR | |
| 1107
|
4-5-67-8-9-10
11-12-13 Altı Köşe 8-10 Sekiz Köşe |
1/4” Karbüratör Lokma Takımı | 18 |
| 1/4” Cırcır Kolu | |||
| 1/4” Mafsal | |||
| 1/4” T Kol | |||
| 1/4” Ara Kol 54mm | |||
| 1/4” Ara Kol 100mm | |||
| 1/4” Mafsallı Kol | |||
| KOD | LOKMALAR | AVADANLIKLAR | |
| 1113
|
10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 21-22-23-24-26 27-28-30-32 |
1/2” Lokma Takımı | 24 |
| 1/2” Cırcır Kolu | |||
| 1/2” Mafsal | |||
| 1/2” T Kol | |||
| 1/2” Ara Kol 125mm | |||
| 1/2” Ara Kol 250mm |
| KOD | İÇERİK | |
| 1113 | 1/2” Lokmalı Allen Uç
H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14 |
7 |
| 1113 | 1/2” Lokmalı Star Uç
T20-T25-T27-T30-T40 T45-T50-T55-T60 |
9 |
| 0330 | Kombine Anahtar Uzun Boy
16-18mm |
2 |
| 4900 | Allen Takımı 6 Köşe
2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12 |
12 |
| 3. ÇEKMECE | ||
| KOD | İÇERİK |
|
| 07415 | Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı | 1 |
| 6350 | Levye Oluklu 400 mm | 1 |
| 6220 | Spiralli Mıknatıs 500 gr | 1 |
| 4310 | Düz Topaç Tornavida 6,5×25 | 1 |
| 4330 | Yıldız Topaç Tornavida 6×25 | 1 |
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida 6-7-8-9-10-13 | 6 |
| 4780 | Manyetik Bits Tutucu Tornavida 6,3×120 | 1 |
| 4905 | Yuvarlak Başlı Allen Takımı (Kutulu) | 8 |
| 4800 | Bits Set Takım (Kutulu) | 31 |
| 4. ÇEKMECE | ||
| KOD | İÇERİK |
|
| 0340 | Cırcır Kombine Anahtar
10-13-17-19 mm |
4 |
| 4909 | T Tipi Torx Allen Anahtar
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
8 |
| 1108 | 1/2” Altı Köşe Derin Lokma
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
10 |
| 1113 | 1/2” Altı Köşe Havalı Lokma
13-17-18-19-24 mm |
5 |
| 5. ÇEKMECE | ||
| KOD | İÇERİK |
|
| 3331 | İç Eğri Segman Pense 170mm | 1 |
| 3321 | İç Düz Segman Pense 180mm | 1 |
| 3311 | Dış Eğri Segman Pense 170mm | 1 |
| 3301 | Dış Düz Segman Pense 180mm | 1 |
| 3700 | Yan Keski Rod İzole 160mm | 1 |
| 3220 | Düz Kargaburun Rod İzole 200mm | 1 |
| 3020 | Kombine Pense Rod İzole 180mm | 1 |
| 2510 | Special Ayarlı Pense (Krom) | 1 |
| 0600 | Kurbağcık Anahtar 10” | 1 |
| 2400 | Üniversal Fort Pense 240mm | 1 |
| 6 . ÇEKMECE | ||
| KOD | İÇERİK |
|
| 4300 | Rod Seri Düz Uçlu Tornavida
4×100-5×125-6×150-8×175 |
4 |
| 4320 | Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida
4,5×80-6×100 |
2 |
| 5800 | Tesviyeci Çekiç 300gr | 1 |
| 5850 | Plastik Çekiç Ø30 | 1 |
| 5545 | Konik Pim Zımba 5mm | 1 |
| 5550 | Düz Pim Zımba 5mm | 1 |
| 5540 | Nokta Zımba 5×120 | 1 |
| 5500 | Düz Keski 150mm | 1 |
| 4920 | T Tipi Allen Anahtar
3-4-5-6-7-8 |
6 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)






